Tapered wheel bearings are essentially single-row tapered roller bearings. They are the earliest generation and a conventional type of passenger car wheel bearings. Except for wheel ends, they are also found in the transmission, differential, and pinion of the cars, and they are usually mounted in pairs and are suitable for non-driven wheels. Their maintenance is simple, however, during the mounting, these bearings require lubrication, sealing, and clearance adjustment.
Specifications of Automotive Tapered Roller Bearings
| Cone/Cup | Assembly | d [mm] | D [mm] | T [mm] | B [mm] | C [mm] | Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM11749/LM11710 | SET1 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | 0.08 |
| LM11949/LM11910 | SET2 | 19.050 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 0.13 |
| M12649/M12610 | SET3 | 21.430 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.970 | 0.17 |
| L44649/L44610 | SET4 | 26.988 | 50.292 | 14.244 | 14.732 | 10.688 | 0.12 |
| LM48548/LM48510 | SET5 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.970 | 0.25 |
| LM67048/LM67010 | SET6 | 31.750 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | 0.18 |
| M201047/M201011 | SET7 | 39.688 | 73.025 | 25.654 | 22.098 | 21.336 | 0.44 |
| L45449/L45410 | SET8 | 29.000 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 0.11 |
| U298/U261L | SET9 | 35.000 | 65.000 | 18.100 | 20.600 | 17.000 | 0.38 |
| U399/U360L | SET10 | 39.688 | 73.025 | 19.395 | 22.100 | 18.500 | 0.50 |
| JL69349/JL69310 | SET11 | 38.000 | 63.000 | 17.000 | 17.000 | 13.500 | 0.19 |
| LM12749/LM12710 | SET12 | 21.986 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 0.12 |
| L68149/L68110 | SET13 | 34.988 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 0.17 |
| L44643/L44610 | SET14 | 25.400 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 0.13 |
| 07100/07196 | SET15 | 25.400 | 50.005 | 13.495 | 14.250 | 9.525 | 0.12 |
| LM12749/LM12711 | SET16 | 21.986 | 45.974 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 0.12 |
| L68149/L68111 | SET17 | 34.988 | 59.974 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 0.17 |
| LM102949/LM102911 | SET18 | 45.242 | 73.431 | 21.43 | 19.812 | 17.62 | 0.30 |
| U399A/U365L | SET20 | 39.688 | 79.967 | 19.395 | 22.100 | 20.100 | 0.74 |
| 1988/1922 | SET21 | 28.575 | 57.150 | 19.845 | 19.355 | 15.875 | 0.21 |
| LM67045/LM67010 | SET22 | 31.750 | 59.131 | 15.875 | 18.570 | 11.811 | 0.18 |
| LM104949E/LM104911 x2 | SET23 | 50.800 | 82.550 | 51.765 | 51.765 | 41.605 | 1.10 |
| JL68145/JL68111 | SET24 | 35.000 | 60.000 | 15.875 | 18.460 | 11.990 | 0.18 |
| JLM506848E/JLM506810 x2 | SET25 | 55.000 | 90.000 | 23.000 | 26.000 | 18.500 | 0.58 |
| JLM104946/JLM104910 | SET26 | 50.000 | 82.000 | 21.500 | 21.500 | 17.000 | 0.44 |
| J15585/15520 | SET28 | 28.000 | 57.150 | 17.462 | 17.462 | 13.944 | 0.21 |
| JLM67042/LM67010 | SET30 | 28.000 | 57.150 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 0.27 |
| 320/28X | SET32 | 28.000 | 52.000 | 16.000 | 16.000 | 12.000 | 0.15 |
| 320/32X | SET33 | 32.000 | 58.000 | 17.000 | 17.000 | 13.000 | 0.18 |
| LM12748/LM12710 | SET34 | 21.430 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 0.12 |
| LM603049/LM603012 | SET36 | 45.242 | 77.788 | 21.430 | 19.842 | 16.667 | 0.38 |
| LM603049/LM603011 | SET37 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 19.842 | 15.080 | 0.36 |
| LM104949/LM104911 | SET38 | 50.800 | 82.550 | 21.590 | 22.225 | 16.510 | 0.42 |
| JLM506849A/JLM506811 | SET42 | 55.000 | 90.000 | 23.000 | 23.000 | 18.500 | 0.58 |
| 15123/15245 | SET43 | 31.750 | 62.000 | 18.161 | 19.050 | 14.288 | 0.24 |
| L44600LB-90055/L44610 | SET44 | 25.400 | 50.292 | 14.244 | 14.732 | 10.688 | 0.21 |
| LM501349/LM501310 | SET45 | 41.275 | 73.431 | 19.588 | 19.812 | 14.732 | 0.33 |
| JL26749F/JL26710 | SET46 | 32.000 | 53.000 | 14.500 | 15.000 | 11.500 | 0.12 |
| LM102949/LM102910 | SET47 | 45.242 | 73.431 | 19.588 | 19.812 | 15.748 | 0.32 |
| 2872/2820 | SET50 | 28.575 | 73.025 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.48 |
| 15106/15245 | SET51 | 26.988 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.29 |
| 25580/25520 | SET52 | 44.450 | 82.931 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 0.56 |
| 25580/25523 | SET53 | 44.450 | 82.931 | 26.988 | 25.400 | 22.225 | 0.60 |
| 25590/25520 | SET54 | 45.618 | 82.931 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 0.54 |
| 25590/25523 | SET55 | 45.618 | 82.931 | 26.988 | 25.400 | 22.225 | 0.59 |
| LM29748/LM29710 | SET56 | 38.100 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.970 | 0.23 |
| 31594/31520 | SET57 | 34.920 | 76.200 | 29.370 | 28.575 | 23.812 | 0.63 |
| LM48548A/LM48510 | SET58 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.970 | 0.25 |
| LM48548A/LM48511A | SET59 | 34.925 | 65.088 | 21.082 | 18.288 | 17.016 | 0.28 |
| LM48548/LM48511A | SET60 | 34.925 | 65.088 | 21.082 | 18.288 | 17.018 | 0.29 |
| 11590/11520 | SET61 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 14.288 | 9.525 | 0.10 |
| 17887/17831 | SET62 | 45.230 | 79.985 | 19.842 | 20.638 | 15.080 | 0.40 |
| M88048/M88010 | SET63 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.38 |
| HM903249/HM903210 | SET64 | 44.450 | 95.250 | 30.958 | 28.575 | 22.225 | 1.00 |
| M86647/M86610 | SET65 | 28.575 | 64.292 | 21.433 | 21.433 | 16.670 | 0.35 |
| 368S/362 | SET66 | 51.592 | 90.000 | 20.638 | 22.225 | 16.513 | 0.51 |
| HM88649/HM88610 | SET67 | 34.925 | 72.233 | 25.400 | 25.400 | 19.842 | 0.49 |
| 497/493 | SET68 | 85.725 | 136.525 | 30.162 | 28.789 | 22.225 | 1.55 |
| LM501349/LM501314 | SET69 | 41.275 | 73.431 | 21.430 | 19.812 | 16.604 | 0.35 |
| LM29749/LM29710 | SET70 | 38.100 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.970 | 0.24 |
| 15101/15245 | SET73 | 25.400 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.30 |
| 387A/382A | SET74 | 57.150 | 96.838 | 21.000 | 21.946 | 15.875 | 0.58 |
| 387A/382S | SET75 | 57.150 | 96.838 | 25.400 | 21.946 | 20.274 | 0.65 |
| 387AS/382A | SET76 | 57.150 | 96.838 | 21.000 | 21.946 | 15.875 | 0.58 |
| 388A/382 | SET77 | 57.531 | 98.425 | 21.000 | 21.946 | 17.826 | 0.61 |
| 55200C/55437 | SET78 | 50.800 | 111.125 | 30.162 | 26.909 | 20.638 | 1.08 |
| 56425/56650 | SET79 | 107.95 | 165.100 | 36.512 | 36.512 | 26.988 | 2.69 |
| U497/U460L | SET80 | 44.987 | 79.975 | 24.000 | 26.000 | 22.180 | 0.48 |
| HM88542/HM88510 | SET81 | 31.750 | 73.025 | 29.370 | 27.783 | 23.020 | 0.62 |
| LM104949/JLM104910 | SET82 | 50.800 | 82.000 | 21.500 | 22.225 | 17.000 | 0.43 |
| HM803149/HM803110 | SET83 | 44.450 | 88.900 | 30.162 | 29.370 | 23.020 | 0.85 |
| HM807040/HM807010 | SET84 | 44.450 | 104.775 | 36.512 | 36.512 | 28.575 | 1.62 |
| 25880/25820 | SET85 | 36.487 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.050 | 0.56 |
| 2580/2523 | SET95 | 31.750 | 69.850 | 23.813 | 25.357 | 19.050 | 0.50 |
| 3984/3920 | SET98 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | 30.048 | 23.812 | 1.18 |
| 4A/6 | SET101 | 19.050 | 44.450 | 12.700 | 11.908 | 9.525 | 0.10 |
| 3585/3525 | SET102 | 41.275 | 87.313 | 30.163 | 30.886 | 23.813 | 0.80 |
| 3982/3920 | SET103 | 63.500 | 112.712 | 30.162 | 30.048 | 23.812 | 1.20 |
| 33287/33462 | SET105 | 73.025 | 117.475 | 30.163 | 30.163 | 23.813 | 1.20 |
| JLM104948/JLM104910 | SET107 | 50.000 | 82.000 | 21.500 | 21.500 | 17.000 | 0.43 |
| 683/672 | SET109 | 95.250 | 168.275 | 41.275 | 41.275 | 30.163 | 3.70 |
| 6379/6320 | SET110 | 65.088 | 135.755 | 53.975 | 56.007 | 44.450 | 3.60 |
| 48290/48220 | SET111 | 127.000 | 182.563 | 39.688 | 38.100 | 33.338 | 3.30 |
| 47896/47820 | SET112 | 95.250 | 146.050 | 33.338 | 34.925 | 26.195 | 1.90 |
| HM215249/HM215210 | SET113 | 75.987 | 131.976 | 38.999 | 38.999 | 31.999 | 2.10 |
| JH415647/JH415610 | SET115 | 75.000 | 145.000 | 51.000 | 51.000 | 42.000 | 3.80 |
| 64450/64700 | SET117 | 114.300 | 177.800 | 41.275 | 41.275 | 30.163 | 3.50 |
| 780/772 | SET125 | 101.600 | 180.975 | 47.625 | 48.006 | 38.100 | 5.00 |
| 368A/362A | SET201 | 50.800 | 88.900 | 20.638 | 22.225 | 16.513 | 0.50 |
| 469/453X | SET205 | 57.150 | 104.775 | 30.163 | 29.317 | 24.605 | 1.00 |
| 537/532X | SET212 | 50.800 | 107.950 | 36.513 | 36.957 | 28.575 | 1.50 |
| 594/592A | SET216 | 95.250 | 152.400 | 39.688 | 36.322 | 30.163 | 2.50 |
| 1380/1328 | SET226 | 22.225 | 52.388 | 19.368 | 20.168 | 14.288 | 0.20 |
| 2780/2720 | SET229 | 36.487 | 76.200 | 23.813 | 25.654 | 19.050 | 0.50 |
| 2788/2720 | SET230 | 38.100 | 76.200 | 23.812 | 25.654 | 19.050 | 0.40 |
| 6386/6320 | SET241 | 66.675 | 135.755 | 53.975 | 56.007 | 44.450 | 3.60 |
| JF7049A/JF7010 | SET244 | 70.000 | 130.000 | 43.000 | 42.000 | 35.000 | 2.40 |
| LM806649/LM806610 | SET246 | 53.975 | 88.900 | 19.050 | 19.050 | 13.492 | 0.40 |
| 15103S/15243 | SET251 | 26.162 | 61.913 | 19.050 | 19.939 | 14.288 | 0.30 |
| 15106/15250X | SET252 | 26.988 | 63.500 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.30 |
| 18590/18520 | SET253 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 17.462 | 12.700 | 0.28 |
| LM29749/LM29711 | SET268 | 38.100 | 65.088 | 19.812 | 18.288 | 15.748 | 0.24 |
| 39580/39520 | SET276 | 57.150 | 112.713 | 30.163 | 30.163 | 23.813 | 1.40 |
| 39581/39520 | SET278 | 57.150 | 112.712 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 1.38 |
| 39585/39520 | SET279 | 63.500 | 112.713 | 30.163 | 30.163 | 23.813 | 1.20 |
| 42381/42584 | SET281 | 96.838 | 148.430 | 28.575 | 28.971 | 21.433 | 1.68 |
| 72212C/72487 | SET304 | 53.975 | 123.825 | 36.513 | 32.791 | 25.400 | 2.00 |
| 09074/09194 | SET307 | 19.050 | 49.225 | 23.020 | 21.539 | 17.463 | 0.20 |
| M84548/M84510 | SET308 | 25.400 | 57.150 | 19.431 | 19.431 | 14.732 | 0.34 |
| M86649/M86610 | SET309 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 21.433 | 16.670 | 0.34 |
| M88047/M88010 | SET310 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.37 |
| HM89449/HM89410 | SET312 | 36.512 | 76.200 | 29.370 | 28.575 | 23.020 | 0.63 |
| LM300849/LM300811 | SET318 | 40.988 | 67.975 | 17.500 | 18.000 | 13.500 | 0.23 |
| 25877/25820 | SET321 | 34.925 | 73.025 | 23.813 | 24.608 | 19.050 | 0.50 |
| 495AX/493 | SET322 | 76.200 | 136.525 | 30.163 | 29.769 | 22.225 | 1.80 |
| M802048/M802011 | SET328 | 41.275 | 82.550 | 26.543 | 25.654 | 20.193 | 0.60 |
| HM803146/HM803110 | SET330 | 41.275 | 88.900 | 30.163 | 29.370 | 23.020 | 0.90 |
| JL819349/JL819310 | SET336 | 95.000 | 135.000 | 20.000 | 20.000 | 14.000 | 0.90 |
| 2796/2720 | SET350 | 34.925 | 76.200 | 23.777 | 25.654 | 19.050 | 0.50 |
| 3579/3525 | SET351 | 42.863 | 87.313 | 30.163 | 30.886 | 23.813 | 0.80 |
| 15103/15245 | SET354 | 26.157 | 61.999 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.30 |
| 15579X/15520 | SET355 | 25.987 | 57.150 | 17.463 | 17.463 | 13.495 | 0.20 |
| 28584/28521 | SET357 | 52.388 | 92.075 | 24.608 | 25.400 | 19.845 | 0.68 |
| JM716649/JM716610 | SET361 | 85.000 | 130.000 | 30.000 | 29.000 | 24.000 | 1.70 |
| 2474/2420 | SET362 | 28.575 | 68.263 | 22.225 | 23.813 | 17.463 | 0.40 |
| 55175C/55437 | SET363 | 44.450 | 111.125 | 30.163 | 26.909 | 20.638 | 1.50 |
| 37431A/37625 | SET364 | 109.538 | 158.750 | 23.020 | 21.438 | 15.875 | 1.30 |
| 395A/394A | SET365 | 66.675 | 110.000 | 21.999 | 21.996 | 18.824 | 0.80 |
| 395/394A | - | 63.500 | 110.000 | 21.999 | 21.996 | 18.824 | 0.80 |
| 418/414 | - | 38.100 | 88.500 | 26.988 | 29.083 | 22.225 | 0.84 |
| 3379/3320 | - | 34.925 | 80.167 | 29.370 | 30.391 | 23.812 | 0.73 |
| 3780/3720 | - | 50.800 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 0.85 |
| 3872/3820 | - | 34.925 | 85.725 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 0.90 |
| 4388/4335 | - | 41.275 | 90.488 | 39.688 | 40.386 | 33.338 | 1.22 |
| A6075/A6157 | - | 19.050 | 39.992 | 12.014 | 11.153 | 9.525 | 0.07 |
| 07093/07196 | - | 23.812 | 50.005 | 13.495 | 14.260 | 9.252 | 0.12 |
| 09067/09195 | - | 19.050 | 49.225 | 18.034 | 19.050 | 14.288 | 0.18 |
| 14125A/14276 | - | 31.750 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 0.36 |
| 15103S/15243 | - | 26.162 | 61.912 | 19.050 | 19.939 | 14.288 | 0.28 |
| 18790/18720 | - | 50.800 | 85.000 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 0.37 |
| 24780/24720 | - | 41.275 | 76.000 | 22.225 | 23.020 | 17.462 | 0.43 |
| 25877/25821 | - | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.050 | 0.47 |
| 320/32C | - | 32.000 | 58.000 | 17.000 | 17.000 | 13.000 | 0.18 |
| 32005 | - | 25.000 | 47.000 | 15.000 | 15.000 | 11.500 | 0.10 |
| JL69345/JL69310Z | - | 38.000 | 63.000 | 17.000 | 19.000 | 13.500 | 0.20 |
| 29580/29520 | - | 60.000 | 107.950 | 25.400 | 25.400 | 19.050 | 1.00 |
| 29586/29522 | - | 65.000 | 107.950 | 25.400 | 25.400 | 19.050 | 0.95 |
| 29590/29520 | - | 66.675 | 107.950 | 25.400 | 25.400 | 19.050 | 0.84 |
| 29685/29620 | - | 73.025 | 112.712 | 25.400 | 25.400 | 19.050 | 0.86 |
| 33275/33462 | - | 69.850 | 117.474 | 30.162 | 30.162 | 23.812 | 1.25 |
| 33281/33472 | - | 71.438 | 120.000 | 29.794 | 30.162 | 23.444 | 1.33 |
| 33889/33821 | - | 50.800 | 95.250 | 27.783 | 28.575 | 22.225 | 0.86 |
| 37431/37625 | - | 109.538 | 158.750 | 23.020 | 21.438 | 15.875 | 1.33 |
| LM48548/LM48511 | - | 34.925 | 65.088 | 21.082 | 18.288 | 17.018 | 0.29 |
| 72187/72487 | - | 47.625 | 123.825 | 36.512 | 32.791 | 25.400 | 2.15 |
| 74550A/74850 | - | 139.700 | 215.900 | 47.625 | 47.625 | 34.925 | 5.99 |
| 78215C/78551 | - | 53.975 | 140.030 | 36.512 | 33.236 | 23.520 | 2.71 |
| LM78349/LM78310A | - | 35.000 | 62.000 | 16.700 | 17.000 | 13.600 | 0.21 |
| 27687/27620 | - | 82.550 | 125.412 | 25.400 | 25.400 | 19.845 | 1.07 |
| 26882/26822 | - | 41.275 | 79.375 | 23.812 | 25.400 | 19.050 | 0.53 |
| JLM104948/LM104911 | - | 50.000 | 82.550 | 21.590 | 21.501 | 16.51 | 0.42 |
| HM212047/HM212010 | - | 63.500 | 122.238 | 38.100 | 38.354 | 29.718 | 1.85 |
| JLM506849/JLM506810 | - | 55.000 | 90.000 | 23.000 | 23.000 | 18.500 | 0.58 |
| LM603049/LM603014 | - | 45.242 | 80.000 | 19.842 | 19.842 | 15.080 | 0.39 |
| JM720249/JM720210 | - | 100.000 | 155.000 | 36.000 | 35.000 | 28.000 | 2.45 |
| HM801346/HM801310 | - | 41.275 | 88.900 | 30.162 | 29.370 | 23.020 | 0.89 |
| HM803145/HM803110 | - | 41.275 | 88.900 | 30.162 | 29.370 | 23.020 | 0.89 |
| M84249/M84210 | - | 25.400 | 59.530 | 23.368 | 23.114 | 18.288 | 0.33 |



