The 1st generation of automotive wheel bearings comes with double-row angular contact ball bearings (DAC type) and double-row tapered roller bearings (DU type) with back-to-back duplex outer rings. These car bearings are provided with integral seals, lubrication for life, and preset axial clearance. Besides, they are the inner ring rotation type of wheel bearings for driven and non-driven wheels and do not require preload adjustments on the assembly line. Meanwhile, the magnetic encoder for ABS is optional for the 1st generation wheel hub bearings.
Specifications of 1st Gen. Automotive Wheel Hub Bearings
| Part Number | d (mm) | D (mm) | B1 (mm) | B (mm) | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 |
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.33 |
| DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 |
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.42 |
| DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.41 |
| DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.51 |
| DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.41 |
| DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.41 |
| DAC30600342 | 30 | 60.03 | 42 | 42 | 0.56 |
| DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.57 |
| DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 |
| DAC30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | 0.72 |
| DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | 0.81 |
| DAC32730054 | 32 | 73 | 54 | 54 | 0.98 |
| DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.42 |
| DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.5 |
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.52 |
| DAC34680037 | 34 | 68 | 37 | 37 | 0.55 |
| OAC34680042 | 34 | 68 | 42 | 42 | 0.64 |
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 |
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.43 |
| DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.48 |
| DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.4 |
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.42 |
| DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.49 |
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.53 |
| DAC35680033/30 | 35 | 68 | 33 | 30 | 0.48 |
| DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.49 |
| DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.46 |
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
| DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.54 |
| DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 |
| DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.48 |
| DAC37720233 | 37 | 72.02 | 33 | 33 | 0.51 |
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.6 |
| DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.6 |
| DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.6 |
| DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.81 |
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.48 |
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.52 |
| DAC38710233/30 | 38 | 71.02 | 33 | 30 | 0.5 |
| DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
| DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.59 |
| DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 |
| DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.56 |
| DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 |
| DAC38740236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.62 |
| DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 |
| DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.49 |
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.53 |
| DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.53 |
| DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.68 |
| DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.64 |
| DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.53 |
| DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.62 |
| DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.64 |
| DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 |
| DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.71 |
| DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.63 |
| DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.61 |
| DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.55 |
| DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.7 |
| DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.68 |
| DAC40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | 0.66 |
| DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 |
| DAC40840338 | 40 | 84.03 | 38 | 38 | 0.98 |
| DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | 1.15 |
| DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.6 |
| DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.65 |
| DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.56 |
| DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.66 |
| DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | 0.7 |
| DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | 0.75 |
| DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | 0.76 |
| DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.7 |
| DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.86 |
| DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.82 |
| DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.76 |
| DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.8 |
| DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.84 |
| DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.95 |
| DAC43760043 | 43 | 76 | 43 | 43 | 0.71 |
| DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 |
| DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 0.89 |
| DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.91 |
| DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.96 |
| DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.78 |
| DAC44840042/40 | 44 | 84 | 42 | 40 | 0.9 |
| DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.8 |
| DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 |
| DAC45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 | 0.8 |
| DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | 0.9 |
| DAC49840048 | 49 | 84 | 48 | 48 | 0.95 |
| DAC49840050 | 49 | 84 | 50 | 50 | 0.99 |
| DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.08 |
| DAC49900445 | 49 | 90.04 | 45 | 45 | 1.1 |
| DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.82 |
| DAC50900040 | 50 | 90 | 40 | 40 | 0.98 |
| DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | 1.32 |
| DAC55900060 | 55 | 90 | 60 | 60 | 1.5 |
| DAC55900052/40 | 55 | 90 | 52 | 40 | 0.87 |
| DAC55900054/39 | 55 | 90 | 54 | 39 | 0.85 |
| Part Number | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|
| JRM2525/JRM2552XD | 25 | 52 | 37 | 0.38 |
| JRM2828/JRM2858XD | 28 | 58 | 42 | 0.53 |
| JRM3030/JMR3063XD | 30 | 63 | 42 | 0.53 |
| JRM3030/JMR3064XD | 30 | 64 | 42 | 0.53 |
| JRM3434/JRM3464XD | 34 | 64 | 37 | 0.52 |
| JRM3434/JRM3466XD | 34 | 66 | 37 | 0.52 |
| JRM3535/JRM3562XD | 35 | 62 | 40 | 0.68 |
| JRM3535/JRM3572XD | 35 | 72 | 33 | 0.69 |
| JRM3535A/JRM3565XD | 35 | 65 | 35 | 0.49 |
| JRM3535/JRM3577XD | 35 | 77 | 42 | 0.49 |
| JRM3535/JRM3580XD | 35 | 80 | 28/21 | 0.49 |
| JRM3636/JRM3668XD | 36 | 68 | 33 | 0.49 |
| JRM3637/JRM3664XD | 36 | 64 | 37 | 0.55 |
| JRM3838/JRM3874X | 38 | 74 | 36/33 | 0.65 |
| JRM3938/JRM3970XD | 38 | 70 | 38 | 0.65 |
| JRM3939/JRM3968XD | 39 | 68 | 37 | 0.55 |
| JRM3939/JRM3972XD | 39 | 72 | 37 | 0.67 |
| JRM3939/JRM3974XD | 39 | 74 | 37 | 0.68 |
| JRM4040/JRM4072XD | 40 | 72 | 37 | 0.66 |
| JRM3941/JRM4175XD | 41/39 | 75 | 37 | 0.73 |
| JRM4242B/JRM4272XD | 42 | 72 | 38 | 0.69 |
| JRM4242A/JRM4276A | 42 | 76 | 38/35 | 0.71 |
| JRM4240/JRM4276XD | 42 | 76 | 37/40 | 0.72 |
| JRM4242/JRM4282XD | 42 | 82 | 36 | 0.85 |
| JRM4249/JRM4210XD | 42 | 76 | 39 | 0.69 |
| JRM4343/JRM4377XD | 43 | 77 | 42/38 | 0.69 |
| JRM4343/JRM4382XD | 43 | 82 | 45 | 0.69 |
| JRM4545A/JRM4584XD | 45 | 84 | 40/42 | 0.95 |
| JRM4345/JRM4582XD | 45/43 | 82 | 37 | 0.82 |
| JRM4949/JRM4984XD | 49 | 84 | 43 | 0.98 |
| JRM4949A/JRM4984XD | 49 | 84 | 48 | 1.09 |
| JRM5550/JRM55100XD | 55 | 100 | 55/42.5 | 1.72 |





